Protokół rozeznania cenowego: Zakup 21 sztuk zestawów komputerów stacjonarnych zgodnych z opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik do zapytania ofertowego
Załącznik Nr 4
Do Regulaminu udzielania zamówień publicznych
o wartości od 50 000 do 130 000 złotych netto
w Urzędzie Gminy w Świerczowie
Protokół rozeznania cenowego zamówienia o wartości od 50 000 do 130 000 złotych netto
1. W celu udzielenia zamówienia na: Zakup 21 sztuk zestawów komputerów stacjonarnych zgodnych z opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik do zapytania ofertowego.
Przeprowadzono rozeznanie cenowe
2. W dniu 31.10.2023r. zamieszczono zapytanie ofertowe w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Świerczów oraz zaproszono do udziału w postępowaniu niżej wymienionych wykonawców poprzez rozesłanie/dostarczenie osobiste zapytania cenowego wraz z formularzem oferenta, który stanowi integralną część niniejszej dokumentacji.
AKTIN Sp. z o.o., ALLTECH Sp. J., DELKOM 2000 Sp. z o.o., Firma Komputerowa „SIGMA”, Cocon S.A., DELL24.pl
3. W terminie do dnia 10.11.2023r. do godziny 10.00 przedstawiono poniższe oferty:
L.p | Nazwa wykonawcy | Adres wykonawcy | Cena netto | Cena brutto | Uwagi |
1. | AKTIN Sp. z o.o. | ul. Jagiellońska 40, 41-200 Sosnowiec | 105 210,00 | 129 408,30 |
|
2. | ALLTECH Sp. J. | ul. Spółdzielcza 33, 09-407 Płock | 82 982,00 | 102 067,86 |
|
3. | ATABAJT Roik, Słowik, Mazurkiewicz S.J. | ul. A. Kośnego 50, 45-372 Opole | 90 510,00 | 111327,30 |
|
4. | ATcomputers S.C. | ul. Kostrzewskiego 16, 62-010 Pobiedziska | 88 007,00 | 108 248,61 |
|
5. | CEZAR Cezary Machnio i Piotr Gębka Sp. z o.o. | ul. Wolności 8 lok. 4, 26-600 Radom | 84 525,00 | 103 965,75 |
|
6. | Cocon S.A. | ul. Dworcowa 10a, 46-300 Olesno | 97 545,00 | 119 980,35 |
|
7. | Conner Sp. z o.o. | ul. Sterlinga 27/29, 90-212 Łódź | 75 600,00 | 92 988,00 |
|
8. | DELKOM 2000 Sp. z o.o. | ul. I Brygady Pancernej WP 36, 84-200 Wejcherowo | 115 922,00 | 142 584,06 |
|
9. | EMATECH IT Sp. z o.o. | ul. Obrzeżna Północna 15, 41-400 Mysłowice | 87 675,00 | 107 840,25 |
|
10. | FHU Horyzont Krzysztof Lech | ul. Parkowa 6, 38-300 Gorlice | 67 620,00 | 69 165,60 | odrzucono |
11. | Firma Komputerowa „SIGMA” | ul. Rynek 2 49-300 Brzeg | 106 050,00 | 130 441,50 |
|
12. | iCOD.pl Sp. z o.o. | ul. Grażyńskiego 51, 43-300 Bielsko-Biała | 85 701,00 | 105 412,23 |
|
13. | INFOMECH Janusz Mizera | ul. Okulickiego 95, 37-450 Stalowa Wola | 70 487,80 | 86 700,00 | odrzucono |
14. | INFUS Katarzyna Fuśnik | ul. Nad Jarem 4/20 10-172 Olsztyn | 78 750,00 | 96 862,50 |
|
15. | NTT Technology Sp. z o.o. | Zakręt ul. Trakt Brzeski 89 05-077 Warszawa - Wesoła | 72 387,00 | 89036,01 |
|
16. | PIXEL Centrum Komputerowe Tomasz Dziedzic | Wolica 60 28-232 Łubnice | 73 563,00 | 90 482,49 |
|
17. | Prime Computers Dariusz Leszczyński | ul. Kraszewskiego 15A 50-229 Wrocław | 81 270,00 | 99 962,10 |
|
18. | Web-Profit Maciej Kuźlik | ul. Spokojna 18, 41-940 Piekary Śląskie | 71 001,00 | 87 331,23 | odrzucono |
4. Uzasadnienie wyboru najkorzystniejszej oferty
Wybrano ofertę firmy NTT Technology Sp. z o.o. jako najniższą spośród spełniającą wymagania zawarte w zapytaniu.
Świerczów, 23.11.2023r.
Miejscowość, data
Sporządził:
Paweł Anuszkiewicz
Michał Hnat
Wójt Gminy Świerczów
Barbara Bednarz
23.11.2023r. …………………………..
Zatwierdzam/Nie zatwierdzam
(Data i podpis Kierownika jednostki)